Statistiques d'accès à www.jc2a.com

Période du résumé: Septembre 2010
Généré le 01-Oct-2010 02:53 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2010
Total des Hits 5700
Total des Fichiers 5283
Total Pages 4480
Total Visites 1644
Total des Ko 40591
Total des Sites uniques 297
Total des URLs uniques 98
Total des Référents uniques 93
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 7 76
Hits par Jour 190 626
Fichiers par Jour 176 610
Pages par Jour 149 599
Visites par Jour 54 120
KOctets par Jour 1353 3800
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5283
Code 206 - Partial Content 65
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 94
Code 304 - Not Modified 58
Code 403 - Forbidden 197
Code 404 - Not Found 2

Acces journalier pour Septembre 2010

Statistiques journalières pour Septembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 204 3.58% 199 3.77% 142 3.17% 60 3.65% 22 7.41% 1200 2.96%
2 257 4.51% 250 4.73% 221 4.93% 66 4.01% 28 9.43% 1549 3.82%
3 115 2.02% 68 1.29% 106 2.37% 43 2.62% 20 6.73% 1377 3.39%
4 179 3.14% 173 3.27% 163 3.64% 83 5.05% 22 7.41% 2206 5.44%
5 55 0.96% 47 0.89% 24 0.54% 16 0.97% 15 5.05% 319 0.79%
6 74 1.30% 68 1.29% 32 0.71% 20 1.22% 17 5.72% 546 1.34%
7 155 2.72% 152 2.88% 99 2.21% 45 2.74% 28 9.43% 1174 2.89%
8 113 1.98% 110 2.08% 102 2.28% 50 3.04% 21 7.07% 765 1.88%
9 229 4.02% 191 3.62% 218 4.87% 86 5.23% 25 8.42% 2983 7.35%
10 178 3.12% 160 3.03% 100 2.23% 60 3.65% 32 10.77% 1252 3.08%
11 127 2.23% 124 2.35% 91 2.03% 51 3.10% 17 5.72% 1107 2.73%
12 131 2.30% 119 2.25% 119 2.66% 59 3.59% 24 8.08% 1776 4.37%
13 323 5.67% 322 6.10% 275 6.14% 78 4.74% 18 6.06% 1537 3.79%
14 110 1.93% 102 1.93% 74 1.65% 48 2.92% 40 13.47% 621 1.53%
15 150 2.63% 149 2.82% 119 2.66% 61 3.71% 21 7.07% 784 1.93%
16 184 3.23% 171 3.24% 134 2.99% 62 3.77% 20 6.73% 1286 3.17%
17 282 4.95% 258 4.88% 100 2.23% 53 3.22% 28 9.43% 1283 3.16%
18 183 3.21% 180 3.41% 146 3.26% 68 4.14% 17 5.72% 1295 3.19%
19 129 2.26% 125 2.37% 116 2.59% 57 3.47% 23 7.74% 729 1.80%
20 96 1.68% 93 1.76% 66 1.47% 38 2.31% 20 6.73% 889 2.19%
21 34 0.60% 28 0.53% 23 0.51% 19 1.16% 11 3.70% 805 1.98%
22 133 2.33% 108 2.04% 115 2.57% 46 2.80% 24 8.08% 980 2.42%
23 305 5.35% 293 5.55% 247 5.51% 120 7.30% 29 9.76% 1866 4.60%
24 462 8.11% 404 7.65% 450 10.04% 90 5.47% 25 8.42% 3697 9.11%
25 626 10.98% 610 11.55% 599 13.37% 109 6.63% 23 7.74% 2953 7.27%
26 491 8.61% 452 8.56% 444 9.91% 94 5.72% 27 9.09% 3800 9.36%
27 77 1.35% 73 1.38% 27 0.60% 16 0.97% 12 4.04% 392 0.96%
28 65 1.14% 57 1.08% 35 0.78% 18 1.09% 15 5.05% 358 0.88%
29 87 1.53% 83 1.57% 30 0.67% 16 0.97% 13 4.38% 537 1.32%
30 146 2.56% 114 2.16% 63 1.41% 27 1.64% 25 8.42% 524 1.29%

Acces horaire pour Septembre 2010

Statistiques horaires pour Septembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 225 3.95% 7 217 4.11% 6 194 4.33% 30 903 2.22%
1 6 188 3.30% 6 180 3.41% 5 169 3.77% 38 1152 2.84%
2 5 156 2.74% 5 152 2.88% 4 147 3.28% 30 888 2.19%
3 6 188 3.30% 5 177 3.35% 6 180 4.02% 37 1103 2.72%
4 6 199 3.49% 6 186 3.52% 5 167 3.73% 47 1413 3.48%
5 4 140 2.46% 4 128 2.42% 4 129 2.88% 31 927 2.28%
6 5 162 2.84% 5 157 2.97% 5 153 3.42% 35 1057 2.61%
7 4 148 2.60% 4 132 2.50% 4 140 3.12% 32 945 2.33%
8 8 249 4.37% 7 220 4.16% 5 165 3.68% 44 1333 3.29%
9 9 285 5.00% 9 280 5.30% 5 168 3.75% 49 1481 3.65%
10 7 233 4.09% 7 216 4.09% 5 164 3.66% 47 1411 3.48%
11 8 258 4.53% 8 240 4.54% 6 193 4.31% 63 1905 4.69%
12 8 256 4.49% 7 236 4.47% 7 214 4.78% 133 3981 9.81%
13 6 192 3.37% 6 184 3.48% 5 166 3.71% 45 1348 3.32%
14 11 334 5.86% 10 319 6.04% 6 196 4.38% 103 3079 7.59%
15 8 242 4.25% 7 229 4.33% 6 181 4.04% 47 1397 3.44%
16 11 355 6.23% 11 343 6.49% 7 213 4.75% 58 1740 4.29%
17 8 267 4.68% 7 221 4.18% 7 217 4.84% 74 2233 5.50%
18 9 291 5.11% 9 283 5.36% 7 215 4.80% 55 1642 4.05%
19 6 188 3.30% 5 170 3.22% 5 175 3.91% 40 1212 2.99%
20 10 310 5.44% 9 299 5.66% 7 230 5.13% 46 1383 3.41%
21 12 376 6.60% 9 274 5.19% 11 351 7.83% 200 6003 14.79%
22 9 285 5.00% 9 274 5.19% 6 209 4.67% 38 1135 2.80%
23 5 173 3.04% 5 166 3.14% 4 144 3.21% 31 920 2.27%

Top 30 sur un total de 98 URLs
# Hits Ko URL
1 3529 61.91% 15687 38.65% /www.jc2a.com/
2 215 3.77% 7 0.02% /www.jc2a.com/robots.txt
3 104 1.82% 240 0.59% /www.jc2a.com/main.html
4 101 1.77% 1010 2.49% /www.jc2a.com/menu.html
5 92 1.61% 15 0.04% /www.jc2a.com/Top.html
6 71 1.25% 22 0.05% /www.jc2a.com/favicon.ico
7 50 0.88% 5235 12.90% /www.jc2a.com/stats/usage_201009.html
8 49 0.86% 1056 2.60% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
9 46 0.81% 418 1.03% /www.jc2a.com/produits.html
10 44 0.77% 437 1.08% /www.jc2a.com/stats/
11 33 0.58% 370 0.91% /www.jc2a.com/tariflem.html
12 21 0.37% 93 0.23% /www.jc2a.com/quisommesnous.html
13 20 0.35% 11 0.03% /www.jc2a.com/contact.html
14 20 0.35% 149 0.37% /www.jc2a.com/tarifBVoice.html
15 16 0.28% 18 0.04% /www.jc2a.com/KyoshaTarif.html
16 12 0.21% 5 0.01% /www.jc2a.com/enconstruct.html
17 11 0.19% 1110 2.73% /www.jc2a.com/stats/usage_201007.html
18 9 0.16% 973 2.40% /www.jc2a.com/stats/usage_201008.html
19 8 0.14% 1000 2.46% /www.jc2a.com/stats/usage_200907.html
20 8 0.14% 481 1.18% /www.jc2a.com/stats/usage_201005.html
21 7 0.12% 584 1.44% /www.jc2a.com/stats/usage_201004.html
22 6 0.11% 718 1.77% /www.jc2a.com/stats/usage_200912.html
23 5 0.09% 603 1.49% /www.jc2a.com/stats/usage_200801.html
24 5 0.09% 620 1.53% /www.jc2a.com/stats/usage_201002.html
25 4 0.07% 485 1.19% /www.jc2a.com/stats/usage_200712.html
26 4 0.07% 470 1.16% /www.jc2a.com/stats/usage_200904.html
27 4 0.07% 499 1.23% /www.jc2a.com/stats/usage_200910.html
28 4 0.07% 499 1.23% /www.jc2a.com/stats/usage_200911.html
29 4 0.07% 499 1.23% /www.jc2a.com/stats/usage_201001.html
30 4 0.07% 490 1.21% /www.jc2a.com/stats/usage_201003.html

Top 10 sur un total de 98 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3529 61.91% 15687 38.65% /www.jc2a.com/
2 50 0.88% 5235 12.90% /www.jc2a.com/stats/usage_201009.html
3 11 0.19% 1110 2.73% /www.jc2a.com/stats/usage_201007.html
4 49 0.86% 1056 2.60% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
5 101 1.77% 1010 2.49% /www.jc2a.com/menu.html
6 8 0.14% 1000 2.46% /www.jc2a.com/stats/usage_200907.html
7 9 0.16% 973 2.40% /www.jc2a.com/stats/usage_201008.html
8 6 0.11% 718 1.77% /www.jc2a.com/stats/usage_200912.html
9 5 0.09% 620 1.53% /www.jc2a.com/stats/usage_201002.html
10 5 0.09% 603 1.49% /www.jc2a.com/stats/usage_200801.html

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3529 61.91% 1329 81.48% /www.jc2a.com/
2 50 0.88% 41 2.51% /www.jc2a.com/stats/usage_201009.html
3 44 0.77% 32 1.96% /www.jc2a.com/stats/
4 49 0.86% 29 1.78% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
5 46 0.81% 29 1.78% /www.jc2a.com/produits.html
6 33 0.58% 24 1.47% /www.jc2a.com/tariflem.html
7 104 1.82% 16 0.98% /www.jc2a.com/main.html
8 101 1.77% 16 0.98% /www.jc2a.com/menu.html
9 20 0.35% 12 0.74% /www.jc2a.com/tarifBVoice.html
10 92 1.61% 10 0.61% /www.jc2a.com/Top.html

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3529 61.91% 1248 76.66% /www.jc2a.com/
2 104 1.82% 56 3.44% /www.jc2a.com/main.html
3 50 0.88% 44 2.70% /www.jc2a.com/stats/usage_201009.html
4 44 0.77% 34 2.09% /www.jc2a.com/stats/
5 49 0.86% 31 1.90% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
6 101 1.77% 31 1.90% /www.jc2a.com/menu.html
7 46 0.81% 28 1.72% /www.jc2a.com/produits.html
8 33 0.58% 22 1.35% /www.jc2a.com/tariflem.html
9 92 1.61% 16 0.98% /www.jc2a.com/Top.html
10 20 0.35% 12 0.74% /www.jc2a.com/contact.html

Top 30 sur un total de 297 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1320 23.16% 1320 24.99% 5906 14.55% 140 8.52% zestservers.com
2 406 7.12% 406 7.69% 2152 5.30% 142 8.64% 178553.ds.nac.net
3 401 7.04% 401 7.59% 1794 4.42% 180 10.95% 221043.ds.nac.net
4 322 5.65% 322 6.10% 2088 5.15% 177 10.77% 647760.ds.nac.net
5 287 5.04% 287 5.43% 2067 5.09% 141 8.58% 616817.ds.nac.net
6 269 4.72% 269 5.09% 1204 2.97% 139 8.45% 204.14.110.100
7 205 3.60% 193 3.65% 5285 13.02% 105 6.39% b3091042.crawl.yahoo.net
8 174 3.05% 174 3.29% 779 1.92% 101 6.14% plesk4.amhosting.com
9 88 1.54% 88 1.67% 394 0.97% 70 4.26% server4.hosting-insiders.net
10 76 1.33% 25 0.47% 1607 3.96% 1 0.06% 91.205.96.13
11 75 1.32% 73 1.38% 154 0.38% 1 0.06% 80.12.110.201
12 70 1.23% 42 0.80% 132 0.32% 14 0.85% sticker00.yandex.ru
13 66 1.16% 64 1.21% 170 0.42% 2 0.12% mail.raffinaderiet.dk
14 53 0.93% 52 0.98% 120 0.30% 2 0.12% lst-amand-152-32-45-117.w80-11.abo.wanadoo.fr
15 50 0.88% 26 0.49% 1585 3.91% 1 0.06% 38.100.41.113
16 50 0.88% 50 0.95% 74 0.18% 2 0.12% 41.202.216.154
17 48 0.84% 47 0.89% 146 0.36% 28 1.70% crawl10.exabot.com
18 45 0.79% 45 0.85% 177 0.44% 10 0.61% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
19 41 0.72% 39 0.74% 686 1.69% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
20 40 0.70% 40 0.76% 142 0.35% 8 0.49% crawler5016.ask.com
21 40 0.70% 39 0.74% 107 0.26% 2 0.12% undef-76-100.c-si.fr
22 37 0.65% 22 0.42% 99 0.24% 2 0.12% astrasbourg-552-1-65-242.w92-138.abo.wanadoo.fr
23 36 0.63% 26 0.49% 186 0.46% 17 1.03% spider92.yandex.ru
24 30 0.53% 25 0.47% 1008 2.48% 22 1.34% crawl-66-249-66-115.googlebot.com
25 30 0.53% 30 0.57% 71 0.18% 2 0.12% reverse.completel.net
26 30 0.53% 18 0.34% 69 0.17% 4 0.24% sticker01.yandex.ru
27 28 0.49% 28 0.53% 48 0.12% 1 0.06% ast-lambert-152-1-8-174.w82-124.abo.wanadoo.fr
28 28 0.49% 27 0.51% 65 0.16% 1 0.06% mail.olympiquelyonnais.com
29 28 0.49% 28 0.53% 58 0.14% 1 0.06% smtp.ch-cornouaille.fr
30 27 0.47% 3 0.06% 273 0.67% 1 0.06% 1a.4b.79ae.static.theplanet.com

Top 10 sur un total de 297 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1320 23.16% 1320 24.99% 5906 14.55% 140 8.52% zestservers.com
2 205 3.60% 193 3.65% 5285 13.02% 105 6.39% b3091042.crawl.yahoo.net
3 406 7.12% 406 7.69% 2152 5.30% 142 8.64% 178553.ds.nac.net
4 322 5.65% 322 6.10% 2088 5.15% 177 10.77% 647760.ds.nac.net
5 287 5.04% 287 5.43% 2067 5.09% 141 8.58% 616817.ds.nac.net
6 401 7.04% 401 7.59% 1794 4.42% 180 10.95% 221043.ds.nac.net
7 76 1.33% 25 0.47% 1607 3.96% 1 0.06% 91.205.96.13
8 50 0.88% 26 0.49% 1585 3.91% 1 0.06% 38.100.41.113
9 25 0.44% 16 0.30% 1506 3.71% 1 0.06% 38.111.147.83
10 11 0.19% 11 0.21% 1273 3.14% 3 0.18% spider25.picsearch.com

Top 30 sur un total de 93 référents
# Hits Référent
1 1312 23.02% - (Direct Request)
2 155 2.72% http://www.milf-milfhunter.info/hot-milf-porn/
3 143 2.51% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
4 122 2.14% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
5 114 2.00% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
6 88 1.54% http://www.blackgirlyoung.com/hot-black-pussy/
7 78 1.37% http://www.milf-milfhunter.info/PORN-MILF/
8 78 1.37% http://www.milf-milfhunter.info/free-nude-milf-pics/
9 77 1.35% http://pumpthatasspics.com/
10 77 1.35% http://www.bigassgirlpics.com/hot-asian-ass/
11 77 1.35% http://www.lesbianselitesex.com/MILF-LESBIAN-THREESOME/
12 77 1.35% http://www.lesbianselitesex.com/TEEN-LESBIAN-THREESOME/
13 77 1.35% http://www.lesbianselitesex.com/teen-lesbian-porn/
14 76 1.33% http://www.bigassgirlpics.com/hot-ass-milf/
15 76 1.33% http://www.nudebrazilteens.com/mike-in-brazil/
16 75 1.32% http://brandibelle-review.com/
17 75 1.32% http://www.girlshuntinggirlss.com/naked-lesbian-girls-/
18 75 1.32% http://www.girlslovecumshot.com/CUMSHOT/
19 75 1.32% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-free-porn/
20 75 1.32% http://www.milf-milfhunter.info/BIG-TITS-MILF-PICS/
21 73 1.28% http://eusexparty.com/
22 73 1.28% http://www.bigtitshotteens.com/huge-natural-tits/
23 73 1.28% http://www.blackgirlyoung.com/black-booty/
24 72 1.26% http://teenybopperclub2.com/and-fortests.html
25 65 1.14% http://www.teensforcash2.net/
26 65 1.14% http://xxx-teen-porn.freshteens-review.com/
27 64 1.12% http://bigtitpatrolbig.com/big-movie-patrol-tit8.html
28 64 1.12% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-black-dick/
29 63 1.11% http://www.1sttimeanal.info/free-analsex-video/
30 63 1.11% http://www.firstgayporn4u.com/gay-porn/

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 33.33% cabinet de gestion des couts
2 1 33.33% jc2a diffusion
3 1 33.33% sexmarocan

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3252 57.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 224 3.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 156 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 150 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 100 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
6 94 1.65% Mozilla/4.0 (compatible;)
7 76 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
8 73 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 69 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 59 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
11 55 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 54 0.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
13 53 0.93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 50 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 50 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.8) Geck

Acces par pays pour Septembre 2010

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2097 36.79% 2069 39.16% 15027 37.02% Network (.net)
2 2059 36.12% 1971 37.31% 14663 36.12% US Commercial (.com)
3 901 15.81% 759 14.37% 8155 20.09% Non-resolu/Inconnu
4 358 6.28% 333 6.30% 1027 2.53% France
5 165 2.89% 112 2.12% 663 1.63% Russie
6 66 1.16% 64 1.21% 170 0.42% Danemark
7 10 0.18% 4 0.08% 51 0.13% Royaume-Uni
8 8 0.14% 4 0.08% 19 0.05% Bresil
9 7 0.12% 7 0.13% 607 1.49% Allemagne
10 7 0.12% 5 0.09% 9 0.02% Japon
11 6 0.11% 6 0.11% 14 0.03% Seychelles
12 4 0.07% 2 0.04% 0 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
13 3 0.05% 3 0.06% 33 0.08% Maroc
14 2 0.04% 2 0.04% 5 0.01% Australie
15 2 0.04% 2 0.04% 8 0.02% Suede
16 1 0.02% 1 0.02% 4 0.01% Canada
17 1 0.02% 1 0.02% 4 0.01% Chine
18 1 0.02% 1 0.02% 4 0.01% Hong Kong
19 1 0.02% 1 0.02% 4 0.01% Inde
20 1 0.02% 1 0.02% 123 0.30% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01