Statistiques d'accès à www.jc2a.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 04:50 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 10611
Total des Fichiers 10151
Total Pages 9351
Total Visites 1115
Total des Ko 57670
Total des Sites uniques 334
Total des URLs uniques 106
Total des Référents uniques 70
Total des Navigateurs 130
. Moy. Max
Hits par Heure 15 1002
Hits par Jour 378 1069
Fichiers par Jour 362 1059
Pages par Jour 333 1039
Visites par Jour 39 63
KOctets par Jour 2060 4791
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10151
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 146
Code 304 - Not Modified 123
Code 403 - Forbidden 173
Code 404 - Not Found 15
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 112 1.06% 102 1.00% 88 0.94% 52 4.66% 24 7.19% 985 1.71%
2 58 0.55% 51 0.50% 46 0.49% 27 2.42% 17 5.09% 256 0.44%
3 1069 10.07% 1059 10.43% 1039 11.11% 26 2.33% 14 4.19% 4736 8.21%
4 227 2.14% 158 1.56% 163 1.74% 47 4.22% 27 8.08% 2517 4.36%
5 228 2.15% 215 2.12% 106 1.13% 56 5.02% 29 8.68% 891 1.54%
6 71 0.67% 66 0.65% 63 0.67% 36 3.23% 10 2.99% 283 0.49%
7 90 0.85% 79 0.78% 77 0.82% 40 3.59% 15 4.49% 894 1.55%
8 155 1.46% 141 1.39% 102 1.09% 55 4.93% 28 8.38% 1355 2.35%
9 124 1.17% 113 1.11% 85 0.91% 49 4.39% 21 6.29% 1381 2.39%
10 352 3.32% 334 3.29% 316 3.38% 46 4.13% 23 6.89% 2178 3.78%
11 150 1.41% 141 1.39% 93 0.99% 50 4.48% 19 5.69% 1075 1.86%
12 133 1.25% 118 1.16% 92 0.98% 49 4.39% 21 6.29% 863 1.50%
13 110 1.04% 99 0.98% 88 0.94% 47 4.22% 21 6.29% 1331 2.31%
14 115 1.08% 108 1.06% 85 0.91% 41 3.68% 16 4.79% 1060 1.84%
15 555 5.23% 548 5.40% 534 5.71% 63 5.65% 34 10.18% 2540 4.40%
16 569 5.36% 510 5.02% 373 3.99% 57 5.11% 34 10.18% 2110 3.66%
17 575 5.42% 543 5.35% 540 5.77% 50 4.48% 26 7.78% 4791 8.31%
18 951 8.96% 941 9.27% 904 9.67% 56 5.02% 32 9.58% 4715 8.18%
19 113 1.06% 94 0.93% 69 0.74% 32 2.87% 31 9.28% 570 0.99%
20 453 4.27% 445 4.38% 442 4.73% 16 1.43% 12 3.59% 2680 4.65%
21 870 8.20% 859 8.46% 858 9.18% 35 3.14% 32 9.58% 4188 7.26%
22 560 5.28% 548 5.40% 494 5.28% 34 3.05% 36 10.78% 2509 4.35%
23 543 5.12% 536 5.28% 444 4.75% 23 2.06% 23 6.89% 2416 4.19%
24 913 8.60% 878 8.65% 858 9.18% 29 2.60% 27 8.08% 3960 6.87%
25 527 4.97% 510 5.02% 471 5.04% 25 2.24% 30 8.98% 2335 4.05%
26 530 4.99% 521 5.13% 511 5.46% 21 1.88% 21 6.29% 2690 4.66%
27 385 3.63% 372 3.66% 376 4.02% 39 3.50% 33 9.88% 1807 3.13%
28 73 0.69% 62 0.61% 34 0.36% 16 1.43% 18 5.39% 552 0.96%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 35 981 9.25% 33 940 9.26% 32 896 9.58% 190 5321 9.23%
1 4 115 1.08% 3 93 0.92% 3 97 1.04% 47 1326 2.30%
2 8 242 2.28% 8 234 2.31% 8 238 2.55% 41 1161 2.01%
3 12 340 3.20% 11 328 3.23% 10 303 3.24% 55 1530 2.65%
4 4 114 1.07% 3 105 1.03% 2 75 0.80% 21 580 1.01%
5 17 500 4.71% 17 493 4.86% 17 478 5.11% 83 2323 4.03%
6 29 835 7.87% 29 826 8.14% 29 815 8.72% 139 3894 6.75%
7 7 202 1.90% 6 193 1.90% 6 184 1.97% 37 1028 1.78%
8 5 154 1.45% 5 146 1.44% 3 98 1.05% 25 709 1.23%
9 9 264 2.49% 7 204 2.01% 4 137 1.47% 95 2673 4.63%
10 7 220 2.07% 7 197 1.94% 4 137 1.47% 47 1305 2.26%
11 28 811 7.64% 28 791 7.79% 26 728 7.79% 138 3854 6.68%
12 26 728 6.86% 25 708 6.97% 25 701 7.50% 203 5679 9.85%
13 4 136 1.28% 4 127 1.25% 3 84 0.90% 28 783 1.36%
14 6 190 1.79% 6 176 1.73% 4 114 1.22% 31 871 1.51%
15 12 350 3.30% 12 341 3.36% 10 293 3.13% 63 1763 3.06%
16 34 970 9.14% 30 866 8.53% 28 797 8.52% 176 4930 8.55%
17 21 588 5.54% 20 573 5.64% 18 515 5.51% 95 2653 4.60%
18 10 294 2.77% 10 286 2.82% 8 234 2.50% 48 1350 2.34%
19 48 1352 12.74% 47 1335 13.15% 46 1305 13.96% 226 6334 10.98%
20 2 75 0.71% 2 66 0.65% 2 61 0.65% 31 882 1.53%
21 2 66 0.62% 2 56 0.55% 1 54 0.58% 31 879 1.52%
22 18 521 4.91% 18 510 5.02% 16 471 5.04% 95 2665 4.62%
23 20 563 5.31% 19 557 5.49% 19 536 5.73% 113 3175 5.51%

Top 30 sur un total de 106 URLs
# Hits Ko URL
1 8335 78.55% 37282 64.65% /www.jc2a.com/
2 266 2.51% 9 0.02% /www.jc2a.com/robots.txt
3 132 1.24% 308 0.53% /www.jc2a.com/main.html
4 124 1.17% 1244 2.16% /www.jc2a.com/menu.html
5 119 1.12% 19 0.03% /www.jc2a.com/Top.html
6 43 0.41% 408 0.71% /www.jc2a.com/produits.html
7 41 0.39% 13 0.02% /www.jc2a.com/favicon.ico
8 40 0.38% 397 0.69% /www.jc2a.com/stats/
9 34 0.32% 741 1.29% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
10 27 0.25% 301 0.52% /www.jc2a.com/tariflem.html
11 26 0.25% 15 0.03% /www.jc2a.com/contact.html
12 25 0.24% 2993 5.19% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
13 19 0.18% 9 0.02% /www.jc2a.com/enconstruct.html
14 19 0.18% 658 1.14% /www.jc2a.com/stats/usage_200904.html
15 19 0.18% 149 0.26% /www.jc2a.com/tarifBVoice.html
16 18 0.17% 20 0.04% /www.jc2a.com/KyoshaTarif.html
17 18 0.17% 2095 3.63% /www.jc2a.com/stats/usage_201002.html
18 14 0.13% 56 0.10% /www.jc2a.com/quisommesnous.html
19 9 0.08% 959 1.66% /www.jc2a.com/stats/usage_200705.html
20 9 0.08% 949 1.65% /www.jc2a.com/stats/usage_200802.html
21 7 0.07% 700 1.21% /www.jc2a.com/stats/usage_200804.html
22 7 0.07% 390 0.68% /www.jc2a.com/stats/usage_200907.html
23 6 0.06% 680 1.18% /www.jc2a.com/stats/usage_200701.html
24 6 0.06% 463 0.80% /www.jc2a.com/stats/usage_200905.html
25 6 0.06% 744 1.29% /www.jc2a.com/stats/usage_200909.html
26 4 0.04% 230 0.40% /www.jc2a.com/stats/usage_200702.html
27 4 0.04% 374 0.65% /www.jc2a.com/stats/usage_200911.html
28 4 0.04% 499 0.87% /www.jc2a.com/stats/usage_201001.html
29 3 0.03% 222 0.39% /www.jc2a.com/stats/usage_200903.html
30 3 0.03% 374 0.65% /www.jc2a.com/stats/usage_200910.html

Top 10 sur un total de 106 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8335 78.55% 37282 64.65% /www.jc2a.com/
2 25 0.24% 2993 5.19% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
3 18 0.17% 2095 3.63% /www.jc2a.com/stats/usage_201002.html
4 124 1.17% 1244 2.16% /www.jc2a.com/menu.html
5 9 0.08% 959 1.66% /www.jc2a.com/stats/usage_200705.html
6 9 0.08% 949 1.65% /www.jc2a.com/stats/usage_200802.html
7 6 0.06% 744 1.29% /www.jc2a.com/stats/usage_200909.html
8 34 0.32% 741 1.29% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
9 7 0.07% 700 1.21% /www.jc2a.com/stats/usage_200804.html
10 6 0.06% 680 1.18% /www.jc2a.com/stats/usage_200701.html

Top 10 sur un total de 38 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8335 78.55% 743 70.23% /www.jc2a.com/
2 43 0.41% 32 3.02% /www.jc2a.com/produits.html
3 132 1.24% 29 2.74% /www.jc2a.com/main.html
4 40 0.38% 29 2.74% /www.jc2a.com/stats/
5 34 0.32% 25 2.36% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
6 124 1.17% 24 2.27% /www.jc2a.com/menu.html
7 25 0.24% 21 1.98% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
8 27 0.25% 21 1.98% /www.jc2a.com/tariflem.html
9 119 1.12% 19 1.80% /www.jc2a.com/Top.html
10 18 0.17% 14 1.32% /www.jc2a.com/stats/usage_201002.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8335 78.55% 653 61.90% /www.jc2a.com/
2 132 1.24% 90 8.53% /www.jc2a.com/main.html
3 43 0.41% 35 3.32% /www.jc2a.com/produits.html
4 124 1.17% 33 3.13% /www.jc2a.com/menu.html
5 40 0.38% 30 2.84% /www.jc2a.com/stats/
6 34 0.32% 24 2.27% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
7 119 1.12% 22 2.09% /www.jc2a.com/Top.html
8 25 0.24% 22 2.09% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
9 27 0.25% 21 1.99% /www.jc2a.com/tariflem.html
10 26 0.25% 15 1.42% /www.jc2a.com/contact.html

Top 30 sur un total de 334 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1000 9.42% 1000 9.85% 4475 7.76% 1 0.09% lan31-7-82-241-248-214.fbx.proxad.net
2 806 7.60% 806 7.94% 3607 6.25% 401 35.96% gw1.ovh.net
3 300 2.83% 300 2.96% 1342 2.33% 1 0.09% triband-del-59.177.76.87.bol.net.in
4 292 2.75% 292 2.88% 1307 2.27% 1 0.09% adsl92-86-246-62.romtelecom.net
5 274 2.58% 274 2.70% 1226 2.13% 1 0.09% 85.121.51.2
6 252 2.37% 252 2.48% 1128 1.96% 1 0.09% client-80-5-40-238.cht-bng-014.adsl.virginmedia.net
7 250 2.36% 250 2.46% 1119 1.94% 1 0.09% gateway4.maxtel.cz
8 234 2.21% 234 2.31% 1047 1.82% 1 0.09% bd231-2-88-180-141-49.fbx.proxad.net
9 223 2.10% 223 2.20% 998 1.73% 1 0.09% 80-235-132-15.cable.ubr04.newt.blueyonder.co.uk
10 215 2.03% 215 2.12% 962 1.67% 1 0.09% 219.24.193-77.rev.gaoland.net
11 207 1.95% 207 2.04% 926 1.61% 1 0.09% 91.140.97.171
12 200 1.88% 200 1.97% 895 1.55% 1 0.09% 77.126.215.97
13 200 1.88% 200 1.97% 895 1.55% 1 0.09% adsl86-34-12-8.romtelecom.net
14 195 1.84% 195 1.92% 873 1.51% 1 0.09% mic92-11-82-245-214-37.fbx.proxad.net
15 188 1.77% 188 1.85% 841 1.46% 1 0.09% 85.103.190.96
16 181 1.71% 181 1.78% 810 1.40% 1 0.09% ool-18b919d2.dyn.optonline.net
17 170 1.60% 170 1.67% 761 1.32% 1 0.09% 88.216.94.87
18 162 1.53% 162 1.60% 725 1.26% 1 0.09% host114-205-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
19 162 1.53% 162 1.60% 725 1.26% 1 0.09% ip-117-21.zb.lv
20 159 1.50% 159 1.57% 711 1.23% 1 0.09% gw.mkinet.cz
21 131 1.23% 131 1.29% 586 1.02% 1 0.09% 178.160.205.19
22 126 1.19% 126 1.24% 564 0.98% 1 0.09% f149.kolej.tul.cz
23 121 1.14% 121 1.19% 541 0.94% 1 0.09% cpe00222d732db6-cm00222d732db2.cpe.net.cable.rogers.com
24 121 1.14% 121 1.19% 541 0.94% 1 0.09% sca13-1-78-228-73-133.fbx.proxad.net
25 120 1.13% 120 1.18% 537 0.93% 1 0.09% 77.109.77.36.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net
26 111 1.05% 98 0.97% 2903 5.03% 51 4.57% b3091093.crawl.yahoo.net
27 106 1.00% 79 0.78% 355 0.62% 25 2.24% 114.80.93.71
28 105 0.99% 105 1.03% 470 0.81% 1 0.09% 94.98.145.152.dynamic.saudi.net.sa
29 99 0.93% 99 0.98% 443 0.77% 1 0.09% pet84-1-78-229-25-118.fbx.proxad.net
30 96 0.90% 96 0.95% 430 0.74% 1 0.09% 187-6-68-45.gnace701.e.brasiltelecom.net.br

Top 10 sur un total de 334 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1000 9.42% 1000 9.85% 4475 7.76% 1 0.09% lan31-7-82-241-248-214.fbx.proxad.net
2 806 7.60% 806 7.94% 3607 6.25% 401 35.96% gw1.ovh.net
3 111 1.05% 98 0.97% 2903 5.03% 51 4.57% b3091093.crawl.yahoo.net
4 29 0.27% 23 0.23% 2145 3.72% 10 0.90% 96.31.166.228
5 52 0.49% 28 0.28% 1771 3.07% 1 0.09% 38.100.41.112
6 300 2.83% 300 2.96% 1342 2.33% 1 0.09% triband-del-59.177.76.87.bol.net.in
7 292 2.75% 292 2.88% 1307 2.27% 1 0.09% adsl92-86-246-62.romtelecom.net
8 89 0.84% 27 0.27% 1286 2.23% 1 0.09% bot2.linguee.com
9 274 2.58% 274 2.70% 1226 2.13% 1 0.09% 85.121.51.2
10 252 2.37% 252 2.48% 1128 1.96% 1 0.09% client-80-5-40-238.cht-bng-014.adsl.virginmedia.net

Top 30 sur un total de 70 référents
# Hits Référent
1 1309 12.34% - (Direct Request)
2 806 7.60% http://www.seek-blog.com/770-joyeux-noel-bonne-annee-2010.php
3 410 3.86% http://adult-day-care-portsmouth.sandra-uk.com/
4 410 3.86% http://playboy-magazine.oregontrailne.com/
5 410 3.86% http://toronto-adult-entertainment.lightspeed-sorority-girls.com/
6 409 3.85% http://free-lesbian-hardcore.sandra-uk.com/
7 409 3.85% http://kinghost-pinup-wow.indian-porn-galleries.com/
8 409 3.85% http://leather-satchels.sadisticeroticism.com/
9 409 3.85% http://monster-pussy.racecushions.com/
10 409 3.85% http://raunchy-ecards.quaddown.org/
11 409 3.85% http://tight-pussys.the-porn-star.com/
12 408 3.85% http://babes-babes-babes.rcbmarketing.net/
13 405 3.82% http://swimsuit-models-nude.hancockparksfinest.com/
14 395 3.72% http://ingredients-for-tight-skin.hancockparksfinest.com/
15 376 3.54% http://cartier-santos-lady.aquimontserrat.com/
16 262 2.47% http://horny-lesbos.facial-skin-care-product.com/
17 250 2.36% http://digg.com/business_finance/Ornella_Barra_at_Board_level_in_Alliance_B
18 250 2.36% http://digg.com/business_finance/Ornelle_Barra_Who_is_She
19 250 2.36% http://www.propeller.com/story/2009/03/23/women-in-the-boardroom-profile-on-ornella-barra-alliance-boots-goarticlescom/
20 250 2.36% http://www.propeller.com/story/2010/01/04/discover-who-is-ornella-barra/
21 234 2.21% http://www.discodog.fr/pokerice.html
22 228 2.15% http://bridal-lingerie.thekitchenbox.com/
23 72 0.68% http://jc2a.com/
24 55 0.52% http://www.webcamsletten.net/
25 28 0.26% http://www.films-index.com/
26 27 0.25% http://www.google.fr/search
27 22 0.21% http://www.snowsuprem.eu
28 16 0.15% http://www.netvibes.com/lipitormedication
29 12 0.11% http://www.google.fr/url
30 7 0.07% http://ura25skorokaziukas

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25.00% cahier de charge de system de taxation telephonique
2 1 12.50% casque standardiste
3 1 12.50% comment auditer les consommations telephoniques
4 1 12.50% kyosha
5 1 12.50% lem adde
6 1 12.50% projet fin etude logiciel taxation telephonique
7 1 12.50% standardiste casque mal de tete

Top 15 sur un total de 130 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5793 54.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 1234 11.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 220 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
4 188 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 181 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 999.1; Unknown)
6 159 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 140 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 129 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 89 0.84% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
10 89 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 84 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
12 81 0.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
13 60 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
14 52 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 52 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 38 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4581 43.17% 4535 44.68% 23342 40.48% Network (.net)
2 2131 20.08% 1987 19.57% 12933 22.43% Non-resolu/Inconnu
3 858 8.09% 671 6.61% 7081 12.28% US Commercial (.com)
4 616 5.81% 616 6.07% 2872 4.98% Republique Tcheque
5 391 3.68% 335 3.30% 850 1.47% France
6 391 3.68% 391 3.85% 1750 3.03% Inde
7 223 2.10% 223 2.20% 998 1.73% Royaume-Uni
8 188 1.77% 188 1.85% 841 1.46% Italie
9 162 1.53% 162 1.60% 725 1.26% Lettonie (Latvija)
10 162 1.53% 139 1.37% 792 1.37% Russie
11 143 1.35% 143 1.41% 640 1.11% Roumanie
12 108 1.02% 108 1.06% 483 0.84% Arabie Saoudite
13 98 0.92% 97 0.96% 434 0.75% Bresil
14 95 0.90% 95 0.94% 425 0.74% Japon
15 83 0.78% 83 0.82% 371 0.64% Pays Bas
16 66 0.62% 66 0.65% 301 0.52% Turquie
17 37 0.35% 35 0.34% 86 0.15% Cote D'Ivoire
18 34 0.32% 34 0.33% 152 0.26% Suisse
19 34 0.32% 34 0.33% 77 0.13% Irlande
20 27 0.25% 27 0.27% 70 0.12% Maroc
21 26 0.25% 26 0.26% 116 0.20% Ukraine
22 24 0.23% 24 0.24% 107 0.19% Grece
23 22 0.21% 22 0.22% 98 0.17% Republique Dominicaine
24 21 0.20% 20 0.20% 1025 1.78% Allemagne
25 17 0.16% 17 0.17% 191 0.33% Danemark
26 15 0.14% 15 0.15% 67 0.12% Lituanie
27 11 0.10% 11 0.11% 49 0.09% Bosnie Herzegovine
28 11 0.10% 11 0.11% 49 0.09% Pologne
29 10 0.09% 10 0.10% 45 0.08% Uruguay
30 6 0.06% 6 0.06% 27 0.05% Croatie (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01