Statistiques d'accès à www.jc2a.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 04:51 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 11836
Total des Fichiers 11140
Total Pages 10604
Total Visites 1924
Total des Ko 76242
Total des Sites uniques 592
Total des URLs uniques 143
Total des Référents uniques 110
Total des Navigateurs 141
. Moy. Max
Hits par Heure 15 812
Hits par Jour 381 2527
Fichiers par Jour 359 2516
Pages par Jour 342 2505
Visites par Jour 62 104
KOctets par Jour 2459 11476
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11140
Code 206 - Partial Content 80
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 151
Code 304 - Not Modified 126
Code 403 - Forbidden 335
Code 404 - Not Found 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 120 1.01% 109 0.98% 76 0.72% 44 2.29% 18 3.04% 602 0.79%
2 112 0.95% 103 0.92% 98 0.92% 58 3.01% 34 5.74% 819 1.07%
3 96 0.81% 84 0.75% 70 0.66% 39 2.03% 23 3.89% 658 0.86%
4 97 0.82% 83 0.75% 84 0.79% 44 2.29% 22 3.72% 832 1.09%
5 137 1.16% 128 1.15% 93 0.88% 55 2.86% 30 5.07% 817 1.07%
6 152 1.28% 139 1.25% 100 0.94% 60 3.12% 33 5.57% 1545 2.03%
7 184 1.55% 161 1.45% 108 1.02% 54 2.81% 27 4.56% 1285 1.69%
8 97 0.82% 85 0.76% 82 0.77% 46 2.39% 21 3.55% 447 0.59%
9 173 1.46% 152 1.36% 117 1.10% 70 3.64% 38 6.42% 1200 1.57%
10 180 1.52% 91 0.82% 155 1.46% 98 5.09% 66 11.15% 1260 1.65%
11 247 2.09% 173 1.55% 187 1.76% 54 2.81% 29 4.90% 3205 4.20%
12 157 1.33% 139 1.25% 98 0.92% 56 2.91% 26 4.39% 985 1.29%
13 107 0.90% 94 0.84% 88 0.83% 56 2.91% 24 4.05% 905 1.19%
14 106 0.90% 92 0.83% 87 0.82% 51 2.65% 24 4.05% 1298 1.70%
15 157 1.33% 137 1.23% 106 1.00% 60 3.12% 32 5.41% 1125 1.48%
16 145 1.23% 126 1.13% 112 1.06% 55 2.86% 28 4.73% 915 1.20%
17 184 1.55% 151 1.36% 141 1.33% 58 3.01% 29 4.90% 3656 4.80%
18 502 4.24% 493 4.43% 471 4.44% 57 2.96% 35 5.91% 2212 2.90%
19 584 4.93% 557 5.00% 530 5.00% 70 3.64% 49 8.28% 3399 4.46%
20 517 4.37% 511 4.59% 482 4.55% 72 3.74% 46 7.77% 2768 3.63%
21 513 4.33% 499 4.48% 467 4.40% 75 3.90% 52 8.78% 3407 4.47%
22 504 4.26% 489 4.39% 462 4.36% 73 3.79% 41 6.93% 3756 4.93%
23 480 4.06% 455 4.08% 462 4.36% 77 4.00% 55 9.29% 2525 3.31%
24 487 4.11% 478 4.29% 476 4.49% 61 3.17% 37 6.25% 3268 4.29%
25 967 8.17% 933 8.38% 905 8.53% 74 3.85% 45 7.60% 4409 5.78%
26 2527 21.35% 2516 22.59% 2505 23.62% 104 5.41% 53 8.95% 11476 15.05%
27 1305 11.03% 1298 11.65% 1243 11.72% 93 4.83% 62 10.47% 5880 7.71%
28 513 4.33% 504 4.52% 465 4.39% 74 3.85% 44 7.43% 3091 4.05%
29 149 1.26% 137 1.23% 84 0.79% 45 2.34% 20 3.38% 864 1.13%
30 223 1.88% 115 1.03% 165 1.56% 43 2.23% 17 2.87% 6331 8.30%
31 114 0.96% 108 0.97% 85 0.80% 48 2.49% 19 3.21% 1299 1.70%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 33 1024 8.65% 32 1005 9.02% 30 954 9.00% 176 5445 7.14%
1 10 316 2.67% 9 301 2.70% 9 303 2.86% 58 1795 2.35%
2 12 374 3.16% 11 358 3.21% 10 332 3.13% 84 2615 3.43%
3 4 151 1.28% 4 139 1.25% 3 116 1.09% 40 1226 1.61%
4 16 524 4.43% 16 502 4.51% 16 505 4.76% 94 2903 3.81%
5 3 116 0.98% 3 99 0.89% 3 100 0.94% 43 1345 1.76%
6 3 116 0.98% 3 107 0.96% 3 99 0.93% 36 1128 1.48%
7 26 825 6.97% 25 798 7.16% 25 793 7.48% 138 4283 5.62%
8 33 1031 8.71% 32 1008 9.05% 31 991 9.35% 168 5205 6.83%
9 5 179 1.51% 5 164 1.47% 3 110 1.04% 36 1131 1.48%
10 20 630 5.32% 19 612 5.49% 17 539 5.08% 95 2940 3.86%
11 10 337 2.85% 6 213 1.91% 7 240 2.26% 239 7418 9.73%
12 19 608 5.14% 18 582 5.22% 16 523 4.93% 187 5812 7.62%
13 7 232 1.96% 6 215 1.93% 4 143 1.35% 46 1439 1.89%
14 21 677 5.72% 19 600 5.39% 19 599 5.65% 157 4880 6.40%
15 21 672 5.68% 21 653 5.86% 17 534 5.04% 98 3046 4.00%
16 17 543 4.59% 16 526 4.72% 16 516 4.87% 94 2903 3.81%
17 4 137 1.16% 4 125 1.12% 3 96 0.91% 31 963 1.26%
18 5 184 1.55% 3 114 1.02% 5 170 1.60% 76 2361 3.10%
19 18 568 4.80% 17 527 4.73% 17 533 5.03% 96 2974 3.90%
20 18 564 4.77% 17 545 4.89% 17 528 4.98% 108 3361 4.41%
21 19 603 5.09% 18 560 5.03% 17 535 5.05% 105 3268 4.29%
22 41 1290 10.90% 41 1272 11.42% 39 1224 11.54% 198 6144 8.06%
23 4 135 1.14% 3 115 1.03% 3 121 1.14% 53 1657 2.17%

Top 30 sur un total de 143 URLs
# Hits Ko URL
1 9310 78.66% 41435 54.35% /www.jc2a.com/
2 261 2.21% 9 0.01% /www.jc2a.com/robots.txt
3 146 1.23% 344 0.45% /www.jc2a.com/main.html
4 127 1.07% 1286 1.69% /www.jc2a.com/menu.html
5 126 1.06% 20 0.03% /www.jc2a.com/Top.html
6 84 0.71% 10031 13.16% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
7 48 0.41% 437 0.57% /www.jc2a.com/produits.html
8 44 0.37% 14 0.02% /www.jc2a.com/favicon.ico
9 40 0.34% 4230 5.55% /www.jc2a.com/stats/usage_201001.html
10 39 0.33% 387 0.51% /www.jc2a.com/stats/
11 29 0.25% 672 0.88% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
12 27 0.23% 13 0.02% /www.jc2a.com/contact.html
13 23 0.19% 231 0.30% /www.jc2a.com/tariflem.html
14 20 0.17% 9 0.01% /www.jc2a.com/enconstruct.html
15 18 0.15% 20 0.03% /www.jc2a.com/KyoshaTarif.html
16 18 0.15% 79 0.10% /www.jc2a.com/quisommesnous.html
17 14 0.12% 110 0.14% /www.jc2a.com/tarifBVoice.html
18 12 0.10% 744 0.98% /www.jc2a.com/stats/usage_200909.html
19 9 0.08% 1068 1.40% /www.jc2a.com/stats/usage_200802.html
20 9 0.08% 1058 1.39% /www.jc2a.com/stats/usage_200904.html
21 8 0.07% 1026 1.35% /www.jc2a.com/stats/usage_200905.html
22 7 0.06% 713 0.94% /www.jc2a.com/stats/usage_200610.html
23 7 0.06% 820 1.08% /www.jc2a.com/stats/usage_200703.html
24 7 0.06% 625 0.82% /www.jc2a.com/stats/usage_200907.html
25 6 0.05% 720 0.94% /www.jc2a.com/stats/usage_200705.html
26 6 0.05% 726 0.95% /www.jc2a.com/stats/usage_200710.html
27 6 0.05% 727 0.95% /www.jc2a.com/stats/usage_200712.html
28 6 0.05% 718 0.94% /www.jc2a.com/stats/usage_200912.html
29 5 0.04% 582 0.76% /www.jc2a.com/stats/usage_200612.html
30 5 0.04% 567 0.74% /www.jc2a.com/stats/usage_200701.html

Top 10 sur un total de 143 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9310 78.66% 41435 54.35% /www.jc2a.com/
2 84 0.71% 10031 13.16% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
3 40 0.34% 4230 5.55% /www.jc2a.com/stats/usage_201001.html
4 127 1.07% 1286 1.69% /www.jc2a.com/menu.html
5 9 0.08% 1068 1.40% /www.jc2a.com/stats/usage_200802.html
6 9 0.08% 1058 1.39% /www.jc2a.com/stats/usage_200904.html
7 8 0.07% 1026 1.35% /www.jc2a.com/stats/usage_200905.html
8 7 0.06% 820 1.08% /www.jc2a.com/stats/usage_200703.html
9 12 0.10% 744 0.98% /www.jc2a.com/stats/usage_200909.html
10 6 0.05% 727 0.95% /www.jc2a.com/stats/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 39 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9310 78.66% 1403 78.25% /www.jc2a.com/
2 84 0.71% 77 4.29% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
3 48 0.41% 35 1.95% /www.jc2a.com/produits.html
4 40 0.34% 35 1.95% /www.jc2a.com/stats/usage_201001.html
5 146 1.23% 30 1.67% /www.jc2a.com/main.html
6 39 0.33% 28 1.56% /www.jc2a.com/stats/
7 127 1.07% 19 1.06% /www.jc2a.com/menu.html
8 126 1.06% 17 0.95% /www.jc2a.com/Top.html
9 23 0.19% 17 0.95% /www.jc2a.com/tariflem.html
10 20 0.17% 15 0.84% /www.jc2a.com/enconstruct.html

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9310 78.66% 1299 72.69% /www.jc2a.com/
2 146 1.23% 99 5.54% /www.jc2a.com/main.html
3 84 0.71% 75 4.20% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
4 48 0.41% 35 1.96% /www.jc2a.com/produits.html
5 40 0.34% 34 1.90% /www.jc2a.com/stats/usage_201001.html
6 39 0.33% 32 1.79% /www.jc2a.com/stats/
7 127 1.07% 29 1.62% /www.jc2a.com/menu.html
8 126 1.06% 28 1.57% /www.jc2a.com/Top.html
9 29 0.25% 16 0.90% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
10 27 0.23% 16 0.90% /www.jc2a.com/contact.html

Top 30 sur un total de 592 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1441 12.17% 1441 12.94% 6448 8.46% 719 37.37% gw1.ovh.net
2 320 2.70% 320 2.87% 1432 1.88% 7 0.36% 188.92.77.14
3 319 2.70% 319 2.86% 1427 1.87% 7 0.36% 188.92.77.13
4 319 2.70% 319 2.86% 1427 1.87% 7 0.36% 188.92.77.15
5 319 2.70% 319 2.86% 1427 1.87% 7 0.36% 188.92.77.21
6 318 2.69% 318 2.85% 1423 1.87% 7 0.36% 188.92.77.16
7 318 2.69% 318 2.85% 1423 1.87% 7 0.36% 188.92.77.18
8 317 2.68% 317 2.85% 1418 1.86% 7 0.36% 188.92.77.19
9 317 2.68% 317 2.85% 1418 1.86% 7 0.36% 188.92.77.20
10 316 2.67% 316 2.84% 1414 1.85% 7 0.36% 188.92.77.17
11 280 2.37% 280 2.51% 1253 1.64% 1 0.05% dsl-201-152-26-220-dyn.prod-infinitum.com.mx
12 176 1.49% 176 1.58% 788 1.03% 1 0.05% 196.221.184.233
13 165 1.39% 165 1.48% 738 0.97% 1 0.05% host132-93-dynamic.245-95-r.retail.telecomitalia.it
14 155 1.31% 155 1.39% 694 0.91% 1 0.05% dsl-189-175-123-186-dyn.prod-infinitum.com.mx
15 137 1.16% 137 1.23% 613 0.80% 1 0.05% 125.24.220.248.adsl.dynamic.totbb.net
16 136 1.15% 106 0.95% 475 0.62% 30 1.56% 114.80.93.71
17 121 1.02% 121 1.09% 541 0.71% 1 0.05% ime26.internetdsl.tpnet.pl
18 112 0.95% 112 1.01% 501 0.66% 1 0.05% 089-100-026154.ntlworld.ie
19 109 0.92% 109 0.98% 488 0.64% 1 0.05% 78.182.133.58
20 100 0.84% 100 0.90% 447 0.59% 1 0.05% dhcp-077-248-230-141.chello.nl
21 99 0.84% 99 0.89% 443 0.58% 1 0.05% 59.92.7.89
22 99 0.84% 99 0.89% 443 0.58% 1 0.05% p4fd5c8d3.dip.t-dialin.net
23 95 0.80% 33 0.30% 1627 2.13% 1 0.05% 205.203.134.197
24 93 0.79% 93 0.83% 416 0.55% 1 0.05% adsl-85-217-37-220.kotinet.com
25 93 0.79% 74 0.66% 1418 1.86% 40 2.08% b3090776.crawl.yahoo.net
26 85 0.72% 85 0.76% 380 0.50% 1 0.05% 93.87.239.128
27 82 0.69% 43 0.39% 153 0.20% 47 2.44% crawl10.exabot.com
28 82 0.69% 80 0.72% 5385 7.06% 1 0.05% security.lightspeedsystems.com
29 75 0.63% 75 0.67% 336 0.44% 1 0.05% 209.59.124.245
30 70 0.59% 27 0.24% 931 1.22% 43 2.23% crawl-66-249-68-89.googlebot.com

Top 10 sur un total de 592 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1441 12.17% 1441 12.94% 6448 8.46% 719 37.37% gw1.ovh.net
2 82 0.69% 80 0.72% 5385 7.06% 1 0.05% security.lightspeedsystems.com
3 95 0.80% 33 0.30% 1627 2.13% 1 0.05% 205.203.134.197
4 54 0.46% 50 0.45% 1580 2.07% 25 1.30% b3091224.crawl.yahoo.net
5 50 0.42% 26 0.23% 1577 2.07% 1 0.05% 38.100.41.112
6 320 2.70% 320 2.87% 1432 1.88% 7 0.36% 188.92.77.14
7 319 2.70% 319 2.86% 1427 1.87% 7 0.36% 188.92.77.13
8 319 2.70% 319 2.86% 1427 1.87% 7 0.36% 188.92.77.15
9 319 2.70% 319 2.86% 1427 1.87% 7 0.36% 188.92.77.21
10 318 2.69% 318 2.85% 1423 1.87% 7 0.36% 188.92.77.16

Top 30 sur un total de 110 référents
# Hits Référent
1 1570 13.26% - (Direct Request)
2 1441 12.17% http://www.seek-blog.com/770-joyeux-noel-bonne-annee-2010.php
3 410 3.46% http://blondes-on-blacks.sandra-uk.com/
4 410 3.46% http://emo-pinups.the-porn-star.com/
5 410 3.46% http://older-women-and-sex.thekitchenbox.com/
6 410 3.46% http://red-leather-cord-bracelets.sadisticeroticism.com/
7 409 3.46% http://bondage-outdoors.tropixxxvideos.com/
8 408 3.45% http://large-penis-problems.thegreatestgirlintheworld.com/
9 406 3.43% http://games-for-married-couples.the-porn-star.com/
10 406 3.43% http://watch-sex-videos.facial-skin-care-product.com/
11 397 3.35% http://role-of-baccalaureate-nurse.quaddown.org/
12 397 3.35% http://squirt-queen.pornocabi.net/
13 394 3.33% http://dildo-porn.lightspeed-sorority-girls.com/
14 394 3.33% http://mature-escort-uk.gonzoben.com/
15 392 3.31% http://babysitter-fucked.aquimontserrat.com/
16 391 3.30% http://tied-feet-guy.oregontrailne.com/
17 385 3.25% http://japanese-thong.hancockparksfinest.com/
18 381 3.22% http://super-hero-porn.rcbmarketing.net/
19 376 3.18% http://young-teens-chat-room.indian-porn-galleries.com/
20 367 3.10% http://girls-stripping-games.indian-porn-galleries.com/
21 347 2.93% http://girls-on-the-rag.racecushions.com/
22 93 0.79% http://jc2a.com/
23 76 0.64% http://www.snowsuprem.eu
24 35 0.30% http://www.bedoshirts.com/index.php
25 26 0.22% http://www.google.fr/search
26 8 0.07% http://hunker.socialmarks.info
27 8 0.07% http://images.google.fr/imgres
28 8 0.07% http://www.chattenviawebcam.net/
29 7 0.06% http://jumps.socialmarks.info
30 6 0.05% http://

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 25.00% définition de la péritéléphonie
2 1 25.00% http://www.jc2a.com/stats/usage_200801.html
3 1 25.00% kyosha imprimante
4 1 25.00% prix kyoline

Top 15 sur un total de 141 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7495 63.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 202 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 196 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
4 171 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 154 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 128 1.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.1.11)
7 126 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 96 0.81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko Gr
9 95 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Dow Jones Searchbot)
10 89 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 85 0.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
12 82 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1
13 82 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
14 76 0.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
15 74 0.63% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4916 41.53% 4681 42.02% 25349 33.25% Non-resolu/Inconnu
2 2813 23.77% 2758 24.76% 15404 20.20% Network (.net)
3 992 8.38% 772 6.93% 14360 18.83% US Commercial (.com)
4 561 4.74% 561 5.04% 2510 3.29% Mexique
5 313 2.64% 300 2.69% 907 1.19% France
6 286 2.42% 278 2.50% 1254 1.64% Italie
7 262 2.21% 260 2.33% 1388 1.82% Pays Bas
8 201 1.70% 201 1.80% 828 1.09% Inde
9 162 1.37% 162 1.45% 574 0.75% Irlande
10 154 1.30% 152 1.36% 1034 1.36% Pologne
11 97 0.82% 97 0.87% 434 0.57% Roumanie
12 88 0.74% 87 0.78% 391 0.51% Hongrie
13 77 0.65% 77 0.69% 345 0.45% Portugal
14 74 0.63% 69 0.62% 2424 3.18% Allemagne
15 74 0.63% 74 0.66% 331 0.43% Croatie (Hrvatska)
16 69 0.58% 68 0.61% 304 0.40% Belgique
17 67 0.57% 66 0.59% 527 0.69% Republique Tcheque
18 62 0.52% 62 0.56% 277 0.36% Slovaquie
19 59 0.50% 58 0.52% 261 0.34% Espagne
20 46 0.39% 46 0.41% 206 0.27% Turquie
21 42 0.35% 42 0.38% 1099 1.44% Ukraine
22 41 0.35% 27 0.24% 454 0.60% Russie
23 38 0.32% 38 0.34% 170 0.22% Islande
24 36 0.30% 11 0.10% 71 0.09% Norvege
25 33 0.28% 33 0.30% 148 0.19% Grece
26 31 0.26% 31 0.28% 139 0.18% Israel
27 25 0.21% 16 0.14% 75 0.10% Bulgarie
28 24 0.20% 24 0.22% 914 1.20% Suede
29 23 0.19% 21 0.19% 96 0.13% Bresil
30 21 0.18% 21 0.19% 94 0.12% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01