Statistiques d'accès à www.jc2a.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 05:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 4639
Total des Fichiers 3978
Total Pages 3250
Total Visites 1518
Total des Ko 35647
Total des Sites uniques 359
Total des URLs uniques 120
Total des Référents uniques 147
Total des Navigateurs 161
. Moy. Max
Hits par Heure 6 83
Hits par Jour 149 341
Fichiers par Jour 128 319
Pages par Jour 104 328
Visites par Jour 48 79
KOctets par Jour 1150 7248
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3978
Code 206 - Partial Content 82
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 275
Code 304 - Not Modified 110
Code 403 - Forbidden 190
Code 404 - Not Found 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 341 7.35% 319 8.02% 328 10.09% 16 1.05% 17 4.74% 1414 3.97%
2 314 6.77% 299 7.52% 256 7.88% 47 3.10% 43 11.98% 1857 5.21%
3 92 1.98% 77 1.94% 73 2.25% 49 3.23% 40 11.14% 520 1.46%
4 79 1.70% 68 1.71% 48 1.48% 19 1.25% 18 5.01% 381 1.07%
5 76 1.64% 61 1.53% 64 1.97% 28 1.84% 26 7.24% 335 0.94%
6 164 3.54% 145 3.65% 118 3.63% 53 3.49% 48 13.37% 860 2.41%
7 220 4.74% 202 5.08% 94 2.89% 37 2.44% 34 9.47% 1754 4.92%
8 137 2.95% 114 2.87% 91 2.80% 52 3.43% 55 15.32% 621 1.74%
9 178 3.84% 165 4.15% 104 3.20% 51 3.36% 23 6.41% 940 2.64%
10 145 3.13% 127 3.19% 105 3.23% 51 3.36% 26 7.24% 799 2.24%
11 101 2.18% 84 2.11% 79 2.43% 50 3.29% 25 6.96% 1078 3.03%
12 79 1.70% 68 1.71% 73 2.25% 49 3.23% 20 5.57% 676 1.90%
13 202 4.35% 183 4.60% 112 3.45% 65 4.28% 40 11.14% 1155 3.24%
14 149 3.21% 133 3.34% 96 2.95% 60 3.95% 34 9.47% 1093 3.07%
15 213 4.59% 173 4.35% 139 4.28% 58 3.82% 26 7.24% 2384 6.69%
16 132 2.85% 121 3.04% 88 2.71% 56 3.69% 28 7.80% 777 2.18%
17 185 3.99% 150 3.77% 146 4.49% 79 5.20% 47 13.09% 1966 5.51%
18 171 3.69% 118 2.97% 118 3.63% 43 2.83% 19 5.29% 490 1.37%
19 181 3.90% 163 4.10% 132 4.06% 70 4.61% 47 13.09% 1218 3.42%
20 138 2.97% 124 3.12% 89 2.74% 51 3.36% 26 7.24% 743 2.08%
21 89 1.92% 76 1.91% 71 2.18% 49 3.23% 28 7.80% 506 1.42%
22 127 2.74% 116 2.92% 67 2.06% 48 3.16% 26 7.24% 722 2.02%
23 148 3.19% 137 3.44% 63 1.94% 42 2.77% 20 5.57% 769 2.16%
24 100 2.16% 87 2.19% 66 2.03% 49 3.23% 28 7.80% 779 2.18%
25 94 2.03% 84 2.11% 56 1.72% 43 2.83% 19 5.29% 600 1.68%
26 81 1.75% 77 1.94% 55 1.69% 45 2.96% 27 7.52% 522 1.47%
27 137 2.95% 125 3.14% 64 1.97% 43 2.83% 24 6.69% 608 1.70%
28 264 5.69% 113 2.84% 220 6.77% 55 3.62% 32 8.91% 7248 20.33%
29 80 1.72% 68 1.71% 66 2.03% 46 3.03% 19 5.29% 1074 3.01%
30 91 1.96% 81 2.04% 77 2.37% 49 3.23% 27 7.52% 713 2.00%
31 131 2.82% 120 3.02% 92 2.83% 66 4.35% 37 10.31% 1044 2.93%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 185 3.99% 5 165 4.15% 5 156 4.80% 34 1041 2.92%
1 7 226 4.87% 6 191 4.80% 5 177 5.45% 44 1356 3.80%
2 5 161 3.47% 4 142 3.57% 3 116 3.57% 21 644 1.81%
3 7 246 5.30% 6 190 4.78% 6 195 6.00% 38 1183 3.32%
4 6 202 4.35% 3 105 2.64% 5 185 5.69% 187 5805 16.29%
5 4 152 3.28% 4 140 3.52% 3 118 3.63% 20 630 1.77%
6 4 143 3.08% 3 123 3.09% 3 120 3.69% 20 633 1.77%
7 4 145 3.13% 4 133 3.34% 4 130 4.00% 55 1716 4.81%
8 4 148 3.19% 4 133 3.34% 4 125 3.85% 64 1979 5.55%
9 8 274 5.91% 8 251 6.31% 5 160 4.92% 49 1524 4.27%
10 8 273 5.88% 8 259 6.51% 4 149 4.58% 52 1610 4.52%
11 7 237 5.11% 6 194 4.88% 5 181 5.57% 102 3150 8.84%
12 6 201 4.33% 5 169 4.25% 5 163 5.02% 115 3570 10.02%
13 6 209 4.51% 6 196 4.93% 4 124 3.82% 28 855 2.40%
14 7 245 5.28% 7 232 5.83% 4 130 4.00% 49 1516 4.25%
15 7 217 4.68% 5 171 4.30% 3 110 3.38% 20 621 1.74%
16 7 221 4.76% 6 198 4.98% 3 122 3.75% 36 1131 3.17%
17 6 197 4.25% 4 149 3.75% 5 158 4.86% 33 1038 2.91%
18 6 215 4.63% 6 187 4.70% 4 125 3.85% 35 1090 3.06%
19 4 137 2.95% 3 122 3.07% 3 107 3.29% 26 810 2.27%
20 7 234 5.04% 6 205 5.15% 4 135 4.15% 37 1147 3.22%
21 4 141 3.04% 3 118 2.97% 3 97 2.98% 30 924 2.59%
22 4 147 3.17% 4 132 3.32% 3 93 2.86% 28 855 2.40%
23 2 83 1.79% 2 73 1.84% 2 74 2.28% 26 821 2.30%

Top 30 sur un total de 120 URLs
# Hits Ko URL
1 1652 35.61% 7267 20.39% /www.jc2a.com/
2 284 6.12% 9 0.03% /www.jc2a.com/robots.txt
3 263 5.67% 616 1.73% /www.jc2a.com/main.html
4 246 5.30% 40 0.11% /www.jc2a.com/Top.html
5 246 5.30% 2541 7.13% /www.jc2a.com/menu.html
6 53 1.14% 1135 3.18% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
7 45 0.97% 408 1.15% /www.jc2a.com/produits.html
8 44 0.95% 14 0.04% /www.jc2a.com/favicon.ico
9 35 0.75% 347 0.97% /www.jc2a.com/stats/
10 33 0.71% 3421 9.60% /www.jc2a.com/stats/usage_200910.html
11 26 0.56% 15 0.04% /www.jc2a.com/contact.html
12 24 0.52% 1770 4.97% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
13 24 0.52% 2249 6.31% /www.jc2a.com/stats/usage_200909.html
14 22 0.47% 243 0.68% /www.jc2a.com/tariflem.html
15 20 0.43% 9 0.02% /www.jc2a.com/enconstruct.html
16 19 0.41% 20 0.06% /www.jc2a.com/KyoshaTarif.html
17 17 0.37% 79 0.22% /www.jc2a.com/quisommesnous.html
18 17 0.37% 1500 4.21% /www.jc2a.com/stats/usage_200907.html
19 15 0.32% 117 0.33% /www.jc2a.com/tarifBVoice.html
20 13 0.28% 1542 4.33% /www.jc2a.com/stats/usage_200802.html
21 11 0.24% 966 2.71% /www.jc2a.com/stats/usage_200904.html
22 10 0.22% 917 2.57% /www.jc2a.com/stats/usage_200610.html
23 9 0.19% 888 2.49% /www.jc2a.com/stats/usage_200903.html
24 9 0.19% 1154 3.24% /www.jc2a.com/stats/usage_200905.html
25 8 0.17% 969 2.72% /www.jc2a.com/stats/usage_200712.html
26 7 0.15% 820 2.30% /www.jc2a.com/stats/usage_200703.html
27 5 0.11% 582 1.63% /www.jc2a.com/stats/usage_200612.html
28 5 0.11% 376 1.05% /www.jc2a.com/stats/usage_200906.html
29 4 0.09% 453 1.27% /www.jc2a.com/stats/usage_200701.html
30 4 0.09% 463 1.30% /www.jc2a.com/stats/usage_200706.html

Top 10 sur un total de 120 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1652 35.61% 7267 20.39% /www.jc2a.com/
2 33 0.71% 3421 9.60% /www.jc2a.com/stats/usage_200910.html
3 246 5.30% 2541 7.13% /www.jc2a.com/menu.html
4 24 0.52% 2249 6.31% /www.jc2a.com/stats/usage_200909.html
5 24 0.52% 1770 4.97% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html
6 13 0.28% 1542 4.33% /www.jc2a.com/stats/usage_200802.html
7 17 0.37% 1500 4.21% /www.jc2a.com/stats/usage_200907.html
8 9 0.19% 1154 3.24% /www.jc2a.com/stats/usage_200905.html
9 53 1.14% 1135 3.18% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
10 8 0.17% 969 2.72% /www.jc2a.com/stats/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 37 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1652 35.61% 1141 77.15% /www.jc2a.com/
2 263 5.67% 32 2.16% /www.jc2a.com/main.html
3 45 0.97% 29 1.96% /www.jc2a.com/produits.html
4 33 0.71% 27 1.83% /www.jc2a.com/stats/usage_200910.html
5 246 5.30% 23 1.56% /www.jc2a.com/Top.html
6 35 0.75% 23 1.56% /www.jc2a.com/stats/
7 246 5.30% 21 1.42% /www.jc2a.com/menu.html
8 53 1.14% 20 1.35% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
9 22 0.47% 19 1.28% /www.jc2a.com/tariflem.html
10 24 0.52% 17 1.15% /www.jc2a.com/stats/usage_200908.html

Top 10 sur un total de 38 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1652 35.61% 920 62.33% /www.jc2a.com/
2 263 5.67% 215 14.57% /www.jc2a.com/main.html
3 246 5.30% 36 2.44% /www.jc2a.com/menu.html
4 45 0.97% 32 2.17% /www.jc2a.com/produits.html
5 33 0.71% 31 2.10% /www.jc2a.com/stats/usage_200910.html
6 35 0.75% 28 1.90% /www.jc2a.com/stats/
7 53 1.14% 27 1.83% /www.jc2a.com/conseiletaudit.html
8 246 5.30% 24 1.63% /www.jc2a.com/Top.html
9 26 0.56% 18 1.22% /www.jc2a.com/contact.html
10 19 0.41% 16 1.08% /www.jc2a.com/KyoshaTarif.html

Top 30 sur un total de 359 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 566 12.20% 566 14.23% 2533 7.10% 517 34.06% gw1.ovh.net
2 467 10.07% 467 11.74% 2090 5.86% 1 0.07% ks300999.kimsufi.com
3 159 3.43% 125 3.14% 560 1.57% 33 2.17% 114.80.93.71
4 138 2.97% 58 1.46% 3191 8.95% 39 2.57% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
5 135 2.91% 108 2.71% 483 1.36% 27 1.78% 124.115.0.170
6 105 2.26% 84 2.11% 376 1.05% 21 1.38% 124.115.0.140
7 98 2.11% 56 1.41% 1971 5.53% 53 3.49% crawl-66-249-71-121.googlebot.com
8 89 1.92% 29 0.73% 1665 4.67% 18 1.19% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
9 85 1.83% 68 1.71% 304 0.85% 17 1.12% 124.115.0.139
10 85 1.83% 68 1.71% 304 0.85% 17 1.12% 124.115.4.204
11 82 1.77% 80 2.01% 5385 15.11% 1 0.07% security.lightspeedsystems.com
12 75 1.62% 45 1.13% 74 0.21% 15 0.99% msnbot-65-55-108-197.search.msn.com
13 55 1.19% 22 0.55% 8 0.02% 0 0.00% 124.115.6.14
14 55 1.19% 55 1.38% 195 0.55% 11 0.72% crawler5016.ask.com
15 51 1.10% 51 1.28% 74 0.21% 2 0.13% smtp.ats-studios.com
16 50 1.08% 26 0.65% 1561 4.38% 1 0.07% 38.100.41.113
17 50 1.08% 50 1.26% 73 0.20% 2 0.13% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
18 50 1.08% 50 1.26% 195 0.55% 11 0.72% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
19 45 0.97% 44 1.11% 117 0.33% 27 1.78% crawl10.exabot.com
20 44 0.95% 39 0.98% 107 0.30% 2 0.13% mail-server.ch-chambery.fr
21 39 0.84% 39 0.98% 36 0.10% 8 0.53% crawl-3c.cuil.com
22 37 0.80% 36 0.90% 103 0.29% 1 0.07% alyon-256-1-113-145.w90-14.abo.wanadoo.fr
23 33 0.71% 33 0.83% 13 0.04% 0 0.00% cache6-1.ruh.isu.net.sa
24 32 0.69% 31 0.78% 71 0.20% 2 0.13% 81.91.231.254
25 30 0.65% 29 0.73% 158 0.44% 1 0.07% 68.232.67.133
26 30 0.65% 29 0.73% 107 0.30% 0 0.00% crw140.img.search.ac4.yahoo.net
27 30 0.65% 29 0.73% 174 0.49% 1 0.07% lputeaux-156-14-54-180.w82-127.abo.wanadoo.fr
28 30 0.65% 30 0.75% 31 0.09% 26 1.71% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
29 28 0.60% 22 0.55% 311 0.87% 12 0.79% 67.195.111.165
30 27 0.58% 27 0.68% 60 0.17% 1 0.07% 62.160.173.200

Top 10 sur un total de 359 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 82 1.77% 80 2.01% 5385 15.11% 1 0.07% security.lightspeedsystems.com
2 138 2.97% 58 1.46% 3191 8.95% 39 2.57% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
3 566 12.20% 566 14.23% 2533 7.10% 517 34.06% gw1.ovh.net
4 467 10.07% 467 11.74% 2090 5.86% 1 0.07% ks300999.kimsufi.com
5 98 2.11% 56 1.41% 1971 5.53% 53 3.49% crawl-66-249-71-121.googlebot.com
6 89 1.92% 29 0.73% 1665 4.67% 18 1.19% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
7 50 1.08% 26 0.65% 1561 4.38% 1 0.07% 38.100.41.113
8 19 0.41% 16 0.40% 652 1.83% 10 0.66% llf531031.crawl.yahoo.net
9 6 0.13% 6 0.15% 633 1.77% 1 0.07% mek33-1-82-66-30-199.fbx.proxad.net
10 21 0.45% 15 0.38% 572 1.60% 11 0.72% llf520023.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 147 référents
# Hits Référent
1 1586 34.19% - (Direct Request)
2 180 3.88% http://jc2a.com/
3 150 3.23% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-intro/trikapalanet-la-presentation.html
4 141 3.04% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-music/les-trikapalanets-aime-le-hardstyle.html
5 140 3.02% http://trikapalanet-dino.com/
6 135 2.91% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-loisirs/passes-temps-trikapalanet.html
7 28 0.60% http://jc2a.com/robots.txt
8 27 0.58% http://www.google.fr/search
9 25 0.54% http://robin-du-web.com/maconstructionensiporex/
10 23 0.50% http://monprojetdemaisonecologiqueeteconomique.maxblog.com/
11 23 0.50% http://unbatimentensiporex.my1blog.com/
12 22 0.47% http://unbatimententhermopierre.monhappyblog.com/
13 22 0.47% http://unbatimentlabelbbc.starblog.com/
14 21 0.45% http://viteblog.com/mafuturemaisonenbetoncellulaire/
15 20 0.43% http://forum-equitable.com/mafuturemaisonsaine/
16 20 0.43% http://maconstructioneffinergie.aji.ma/
17 19 0.41% http://mafuturemaisonecodurable.monhappyblog.com/
18 19 0.41% http://monchantierpassivhaus.sexyspace.me/
19 19 0.41% http://monprojetabasseconsommationdenergie.meleze-online.net/
20 19 0.41% http://monprojetpassif.xstarblog.com/
21 19 0.41% http://trading-family.com/constructionenbriquemonomur/
22 18 0.39% http://mamaisonecodurable.my1blog.com/
23 18 0.39% http://monchantierdemaisonecologiqueeteconomique.meleze-online.net/
24 18 0.39% http://monprojetdemaisondurable.errachidia.com/
25 17 0.37% http://blog.affolante.com/mamaisoneffinergie/
26 17 0.37% http://mafuturemaisonaulabelpassif.xstarblog.com/
27 17 0.37% http://robin-du-web.com/unbatimentminergie/
28 16 0.34% http://unbatimentecodurable.maxblog.com/
29 15 0.32% http://mamaisonperformante.jecoiffe.com/
30 14 0.30% http://constructioneffinergie.artistes-en-ligne.com/

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 12.50% amplificateur p1883
2 1 12.50% cahier de charge d'un projet de gestion de taxation
3 1 12.50% conseil sur choix telephone micro casque
4 1 12.50% jk2a.com
5 1 12.50% taxation telephonique
6 1 12.50% taxation téléphonique
7 1 12.50% teleprospectrice
8 1 12.50% www.jc2a.com

Top 15 sur un total de 161 navigateurs
# Hits Navigateur
1 468 10.09% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
2 339 7.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 271 5.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 260 5.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.1.11)
5 227 4.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 207 4.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
7 169 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 118 2.54% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 82 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1
10 78 1.68% Mozilla/4.0
11 77 1.66% Googlebot-Image/1.0
12 77 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 72 1.55% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
14 68 1.47% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 60 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1480 31.90% 1183 29.74% 16633 46.66% US Commercial (.com)
2 1403 30.24% 1184 29.76% 8266 23.19% Non-resolu/Inconnu
3 1120 24.14% 1071 26.92% 7638 21.43% Network (.net)
4 373 8.04% 363 9.13% 1684 4.72% France
5 50 1.08% 50 1.26% 73 0.20% Irlande
6 48 1.03% 48 1.21% 73 0.20% Emirats Arabes Unis
7 37 0.80% 37 0.93% 26 0.07% Arabie Saoudite
8 26 0.56% 26 0.65% 37 0.10% Maroc
9 25 0.54% 25 0.63% 37 0.10% Japon
10 21 0.45% 19 0.48% 389 1.09% Russie
11 8 0.17% 7 0.18% 208 0.58% Chine
12 8 0.17% 8 0.20% 271 0.76% Italie
13 7 0.15% 6 0.15% 27 0.08% Royaume-Uni
14 6 0.13% 6 0.15% 27 0.08% Mexique
15 4 0.09% 4 0.10% 9 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
16 4 0.09% 4 0.10% 9 0.03% Seychelles
17 3 0.06% 3 0.08% 11 0.03% Bresil
18 3 0.06% 3 0.08% 13 0.04% Singapour
19 2 0.04% 2 0.05% 9 0.03% Indonesie
20 2 0.04% 2 0.05% 9 0.03% Inde
21 2 0.04% 2 0.05% 9 0.03% Coree (Sud)
22 2 0.04% 2 0.05% 9 0.03% Pologne
23 1 0.02% 1 0.03% 4 0.01% Australie
24 1 0.02% 1 0.03% 4 0.01% Chili
25 1 0.02% 1 0.03% 49 0.14% Allemagne
26 1 0.02% 1 0.03% 120 0.34% Lituanie
27 1 0.02% 1 0.03% 2 0.01% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.01